Orientační běh 2011 - Náměstí

 

Kalendář
Sestavuji aktuální kalendář ...
LETNÍ TÁBORY 2012

LETNÍ TÁBORY 2012

PŘIHLÁŠKA NA LDT

KE STAŽENÍ ZDE.

Přihláška

na LDT Krkonoše ZDE.

 

Zajímavé odkazy
     Výsledky minizávodu v orientačním běhu  
           
Datum konání: 22.9.2011        
Místo konání: Cyklistický areál        
Počet účastníků: 203 (dívky 97 , chlapci 106)    
Pořadatel: DDM Smetanka Nový Bor      
           
         
Přípravka - dívky
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Mrglová Klára ZŠ náměstí Míru 5:37 0:00 5:37 1.
Růžičková Johana ZŠ náměstí Míru 5:39 0:00 5:39 2.
Přípravka - chlapci
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Valeš Damien ZŠ náměstí Míru 4:11 0:00 4:11 1.
Bořil Jan ZŠ náměstí Míru 4:34 0:00 4:34 2.
Daněk Tomáš ZŠ náměstí Míru 4:37 0:00 4:37 3.
Duc Utužen Tien ZŠ náměstí Míru 4:43 0:00 4:43 4.
Bartoš Ondřej ZŠ náměstí Míru 4:59 0:00 4:59 5.
Sinu Markus ZŠ náměstí Míru 5:08 0:00 5:08 6.
Čech Petr ZŠ náměstí Míru 5:41 0:00 5:41 7.
           
           
1.A - dívky
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Krejná Marie ZŠ náměstí Míru 4:20 0:00 4:20 1.
Ondráčková Klára ZŠ náměstí Míru 4:25 0:00 4:25 2.
Hanzlíková Kateřina ZŠ náměstí Míru 5:26 0:00 5:26 3.
Macurová Kateřina ZŠ náměstí Míru 5:35 0:00 5:35 4.
Rimplerová Kristína ZŠ náměstí Míru 5:36 0:00 5:36 5.
Lišeníková Ema ZŠ náměstí Míru 5:40 0:00 5:40 6.
Zimlová Klára ZŠ náměstí Míru 5:56 0:00 5:56 7.
Borkovcová Lucie ZŠ náměstí Míru 6:06 0:00 6:06 8.
Gregorová Lucie ZŠ náměstí Míru 6:38 0:00 6:38 9.
Masopustová Johanka ZŠ náměstí Míru 7:31 0:00 7:31 10.
Hrabcová Eliška ZŠ náměstí Míru 0:00 0:00 0:00 11.
           
           
1.A - chlapci
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Kopecký Pavel ZŠ náměstí Míru 5:05 0:00 5:05 1.
Třísko David ZŠ náměstí Míru 5:09 0:00 5:09 2.
Mertlík Ondřej ZŠ náměstí Míru 5:14 0:00 5:14 3.
Hlaváček Pavel ZŠ náměstí Míru 5:15 0:00 5:15 4.
Hubínek Adam ZŠ náměstí Míru 5:16 0:00 5:16 5.
Vomáčka Michal ZŠ náměstí Míru 5:28 0:00 5:28 6.
Tajzo Michal ZŠ náměstí Míru 5:32 0:00 5:32 7.
Šulc Oliver ZŠ náměstí Míru 5:33 0:00 5:33 8.
Hradský Jan ZŠ náměstí Míru 5:43 0:00 5:43 9.
Ondráček Jan ZŠ náměstí Míru 6:26 0:00 6:26 10.
Bažík Stanislav ZŠ náměstí Míru 0:00 0:00 0:00 11.
           
1.B - dívky
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Grosmanová Kateřina ZŠ náměstí Míru 5:24 0:00 5:24 1.
Sochová Klára ZŠ náměstí Míru 5:25 0:00 5:25 2.
Dostálová Adéla ZŠ náměstí Míru 5:43 0:00 5:43 3.
Josefová Lucie ZŠ náměstí Míru 5:56 0:00 5:56 4.
Sobotková Michaela ZŠ náměstí Míru 5:39 0:00 5:39 5.
Vidličková Anna ZŠ náměstí Míru 6:03 0:40 6:03 6.
Mišálková Karolína ZŠ náměstí Míru 6:26 0:00 6:26 7.
Lav Jennifer ZŠ náměstí Míru 6:29 0:00 6:29 8.
Fojtová Eliška ZŠ náměstí Míru 7:04 0:00 7:04 9.
Fojtová Adéla ZŠ náměstí Míru 7:11 0:00 7:11 10.
           
1.B - chlapci
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Kristiňák Samuel ZŠ náměstí Míru 5:03 0:00 5:03 1.
Bielič Matija ZŠ náměstí Míru 5:19 0:00 5:19 2.
Štichhaver Daniel ZŠ náměstí Míru 5:24 0:00 5:24 3.
Turko Milan ZŠ náměstí Míru 5:44 0:00 5:44 4.
Manitz Tadeáš ZŠ náměstí Míru 5:48 0:00 5:48 5.
Čermák Tomáš ZŠ náměstí Míru 5:50 0:00 5:50 6.
Van Geest Lucas Willem ZŠ náměstí Míru 6:09 0:00 6:09 7.
Vencl Milan ZŠ náměstí Míru 6:11 0:00 6:11 8.
Táborský Tomáš ZŠ náměstí Míru 6:21 0:00 6:21 9.
Křepela Filip ZŠ náměstí Míru 7:19 0:00 7:19 10.
           
           
2.A - dívky
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Hrušková Šárka ZŠ náměstí Míru 10:08 0:00 10:08 1.
Průšková Tereza ZŠ náměstí Míru 10:21 0:00 10:21 2.
Slezáková Bára ZŠ náměstí Míru 10:24 0:00 10:24 3.
Votrubová Markéta ZŠ náměstí Míru 10:36 0:00 10:36 4.
Kaftanová Markéta ZŠ náměstí Míru 10:37 0:00 10:37 5.
Valtová Natálie ZŠ náměstí Míru 11:30 0:00 11:30 6.
Štefková Anna ZŠ náměstí Míru 12:04 0:00 12:04 7.
Dudková Anna ZŠ náměstí Míru 12:09 0:00 12:09 8.
Štěpánková Sabina ZŠ náměstí Míru 13:25 0:00 13:25 9.
Zemancová Nicol ZŠ náměstí Míru 14:03 0:00 14:03 10.
           
           
2.A - chlapci
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Bartoš Filip ZŠ náměstí Míru 9:21 0:00 9:21 1.
Vojáček Michal ZŠ náměstí Míru 9:45 0:00 9:45 2.
Vosička Viktor ZŠ náměstí Míru 9:51 0:00 9:51 3.
Bouda Jan ZŠ náměstí Míru 10:14 0:00 10:14 4.
Deak Petr ZŠ náměstí Míru 10:20 0:00 10:20 5.
Hanzelín Michal ZŠ náměstí Míru 10:38 0:00 10:38 6.
Vomlela Tomáš ZŠ náměstí Míru 10:34 0:10 10:44 7.
Tancoč Adam ZŠ náměstí Míru 10:57 0:00 10:57 8.
Gorol Kristián ZŠ náměstí Míru 11:10 0:00 11:10 9.
Havránek Ondra ZŠ náměstí Míru 12:02 0:00 12:02 10.
Šolc Jakub ZŠ náměstí Míru 13:02 0:00 13:02 11.
Husák Aleš ZŠ náměstí Míru 13:04 0:00 13:04 12.
           
2.B - dívky
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Holčinová Daniela ZŠ náměstí Míru 7:12 0:00 7:12 1.
Šindelářová Adéla ZŠ náměstí Míru 7:42 0:00 7:42 2.
Žatecká Bára ZŠ náměstí Míru 8:45 0:00 8:45 3.
Kubátová Natálie ZŠ náměstí Míru 9:02 0:00 9:02 4.
Riedlová Adéla ZŠ náměstí Míru 9:08 0:00 9:08 5.
Horáčková Melanie ZŠ náměstí Míru 9:24 0:00 9:24 6.
Šindelářová Simona ZŠ náměstí Míru 9:40 0:00 9:40 7.
Golecká Karolína ZŠ náměstí Míru 10:01 0:00 10:01 8.
Horáčková Andrea ZŠ náměstí Míru 10:20 0:00 10:20 9.
Kyselová Barbora ZŠ náměstí Míru 10:24 0:10 10:34 10.
Wolská Matylda ZŠ náměstí Míru 11:04 0:00 11:04 11.
Turková Eliška ZŠ náměstí Míru 12:02 0:00 12:02 12.
           
           
2.B - chlapci
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Cmunt Ondra  ZŠ náměstí Míru 7:33 0:00 7:33 1.
Janačík Josef ZŠ náměstí Míru 7:53 0:00 7:53 2.
Kyslík Jiří ZŠ náměstí Míru 7:58 0:00 7:58 2.
Sláma Zbyněk ZŠ náměstí Míru 8:02 0:00 8:02 4.
Tancoš Julius ZŠ náměstí Míru 8:02 0:10 8:12 5.
Vohnout Mirek ZŠ náměstí Míru 8:22 0:00 8:22 6.
Zajpt Josef ZŠ náměstí Míru 8:29 0:00 8:29 7.
Fučík Tomáš ZŠ náměstí Míru 8:51 0:00 8:51 8.
Rybář Daniel ZŠ náměstí Míru 9:03 0:00 9:03 9.
Dostál Jan ZŠ náměstí Míru 8:59 0:10 9:09 10.
Kaplánek Martin ZŠ náměstí Míru 9:30 0:00 9:30 11.
Makula Marek ZŠ náměstí Míru 10:52 0:00 10:52 12.
Horák Lukáš ZŠ náměstí Míru 13:00 0:00 13:00 13.
           
           
3.A - dívky
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Řípová Eva ZŠ náměstí Míru 6:48 0:00 6:48 1.
Stejskalová Michaela ZŠ náměstí Míru 8:22 0:00 8:22 2.
Bělková Eliška ZŠ náměstí Míru 8:26 0:00 8:26 3.
Horvátová Nikola ZŠ náměstí Míru 8:27 0:00 8:27 4.
Heřmánková Markéta ZŠ náměstí Míru 8:39 0:00 8:39 5.
Přibylová Veronika ZŠ náměstí Míru 10:59 0:00 10:59 6.
Čondlová Adéla ZŠ náměstí Míru 11:04 0:00 11:04 7.
           
           
3.A - chlapci
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Engelhart Filip ZŠ náměstí Míru 6:24 0:00 6:24 1.
Bret Matěj ZŠ náměstí Míru 7:11 0:00 7:11 2.
Šimůnek Václav ZŠ náměstí Míru 7:23 0:00 7:23 3.
Brodský Oliver ZŠ náměstí Míru 7:58 0:00 7:58 4.
Fejtek Ondřej ZŠ náměstí Míru 8:20 0:00 8:20 5.
Fojt Tadeáš ZŠ náměstí Míru 8:46 0:10 8:56 6.
Matys Jakub ZŠ náměstí Míru 9:45 0:00 9:45 7.
Beňo Jakub ZŠ náměstí Míru 10:36 0:00 10:36 8.
Rudinský Daniel ZŠ náměstí Míru 11:04 0:00 11:04 9.
           
           
3.B - dívky
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Uhlířová Adéla ZŠ náměstí Míru 8:19 0:00 8:19 1.
Rücklová Karolína ZŠ náměstí Míru 8:23 0:00 8:23 2.
Patzelová Viktorie ZŠ náměstí Míru 8:29 0:00 8:29 3.
Tomčík Klára ZŠ náměstí Míru 10:24 0:00 10:24 4.
Plačková Nikola ZŠ náměstí Míru 10:26 0:00 10:26 5.
Skořepová Vendula ZŠ náměstí Míru 10:35 0:00 10:35 6. - 7.
Matysová Nikola ZŠ náměstí Míru 10:35 0:00 10:35 6. - 7.
Lehká Sabrina ZŠ náměstí Míru 10:36 0:00 10:36 8.
Trojánková Eliška ZŠ náměstí Míru 11:00 0:00 11:00 9.
           
           
3.B - chlapci
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Krejný František ZŠ náměstí Míru 7:16 0:00 7:16 1.
Lehký Dominik ZŠ náměstí Míru 7:49 0:00 7:49 2.
Šolc Tomáš ZŠ náměstí Míru 7:51 0:00 7:51 3.
Urban Vojtěch ZŠ náměstí Míru 8:23 0:00 8:23 4.
Matějíček Adam ZŠ náměstí Míru 8:40 0:00 8:40 5.
Hami Tomáš ZŠ náměstí Míru 8:43 0:00 8:43 6.
Neumann Matěj ZŠ náměstí Míru 9:22 0:00 9:22 7.
Dzurko Daniel ZŠ náměstí Míru 9:24 0:00 9:24 8.
Čermák Jan ZŠ náměstí Míru 9:26 0:00 9:26 9.
Šavrda Dominik ZŠ náměstí Míru 9:31 0:00 9:31 10.
           
           
4.A - dívky
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Hrušková Tereza ZŠ náměstí Míru 7:17 0:00 7:17 1.
Bartošová Viktorie ZŠ náměstí Míru 7:34 0:00 7:34 2.
Ngo Huong Van Zan ZŠ náměstí Míru 8:07 0:00 8:07 3.
Hubáčková Anna ZŠ náměstí Míru 8:35 0:00 8:35 4.
Kortanová Kateřina ZŠ náměstí Míru 8:37 0:00 8:37 5.
Rabiňáková Veronika ZŠ náměstí Míru 8:51 0:00 8:51 6.
Lupuljevová Gabriela ZŠ náměstí Míru 12:16 0:00 12:16 7.
           
           
4.A - chlapci
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Najbrt Tomáš ZŠ náměstí Míru 6:44 0:00 6:44 1.
Šulc Richard ZŠ náměstí Míru 7:51 0:00 7:51 2.
Hrbatch Antonín ZŠ náměstí Míru 8:37 0:00 8:37 3.
Machytka Tadeáš ZŠ náměstí Míru 9:03 0:00 9:03 4.
Vyšín Filip ZŠ náměstí Míru 9:28 0:00 9:28 5.
Koutný Michal ZŠ náměstí Míru 9:51 0:00 9:51 6.
Gorol David ZŠ náměstí Míru 9:58 0:00 9:58 7.
           
           
           
           
           
           
           
4.B - dívky
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Čermáková Lucie ZŠ náměstí Míru 7:38 0:00 7:38 1.
Ondráčková Denisa ZŠ náměstí Míru 7:45 0:00 7:45 2.
Baslová Nelly ZŠ náměstí Míru 8:04 0:00 8:04 3.
Nykodýmová Natálie ZŠ náměstí Míru 8:04 0:00 8:04 3.
Venclová Klára ZŠ náměstí Míru 8:08 0:00 8:08 5.
Nykodýmová Karolína ZŠ náměstí Míru 8:20 0:00 8:20 6.
           
           
4.B - chlapci
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Kollmann Kryštof ZŠ náměstí Míru 7:10 0:00 7:10 1.
Turko Filip ZŠ náměstí Míru 7:18 0:00 7:18 2.
Skořepa Marek ZŠ náměstí Míru 7:35 0:00 7:35 3.
Zajpt Maxim ZŠ náměstí Míru 7:43 0:00 7:43 4.
Dudek Daniel ZŠ náměstí Míru 9:19 0:00 9:19 5.
Makula Roman  ZŠ náměstí Míru 9:34 0:00 9:34 6.
Šimánek Michal ZŠ náměstí Míru 10:52 0:00 10:52 7.
Vosáhlo Matěj ZŠ náměstí Míru 11:39 0:00 11:39 8.
           
           
5.A - dívky
Jméno škola čas penalizace celkový čas umístění
Vojáčková Monika ZŠ náměstí Míru 7:44 0:00 7:44 1.
Tušková Barbora ZŠ náměstí Míru 7:55 0:00 7:55 2.
Trčová Michaela ZŠ náměstí Míru 8:40 0:00 8:40 3.
Třísková Magdaléna ZŠ náměstí Míru 8:44 0:00 8:44 4.
Hlávková Denisa ZŠ náměstí Míru 8:47 0:00 8:47 5.
Popelková Tereza ZŠ náměstí Míru 8:52 0:00 8:52 6.
Matoušková Natálie ZŠ náměstí Míru 9:04 0:00 9:04 7.
Demeterová Lucie ZŠ náměstí Míru 9:52 0:00 9:52 8.

ATLETIKA 

ATLETIKA