Orientační běh 2011 - Les
| Výsledky minizávodu v orientačním běhu | |||||
| Datum konání: | 27.9.2011 | ||||
| Místo konání: | Cyklistický areál | ||||
| Počet účastníků: | 220 | (dívky 91, | chlapci 129) | ||
| Pořadatel: | DDM Smetanka Nový Bor | ||||
| 1.A - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Havlasová Zuzana | ZŠ U Lesa | 4:38 | 0:10 | 4:48 | 1. |
| Mrkvičková Jana | ZŠ U Lesa | 4:49 | 0:00 | 4:49 | 2. |
| Voldřichová Julie | ZŠ U Lesa | 4:55 | 0:00 | 4:55 | 3. |
| Vajnerová Nikola | ZŠ U Lesa | 5:56 | 0:00 | 5:56 | 4. |
| Šinková Emma | ZŠ U Lesa | 5:14 | 0:00 | 5:14 | 5. |
| Šimunová Anna | ZŠ U Lesa | 5:57 | 0:00 | 5:57 | 6. |
| Zdařilová Karolína | ZŠ U Lesa | 8:30 | 0:10 | 8:40 | 7.- 8. |
| Šolínová Marie | ZŠ U Lesa | 8:30 | 0:10 | 8:40 | 7.- 8. |
| 1.A - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Král Martin | ZŠ U Lesa | 4:24 | 0:00 | 4:24 | 1. |
| Bělka Lukáš | ZŠ U Lesa | 4:25 | 0:00 | 4:25 | 2. |
| Šrubař Daniel | ZŠ U Lesa | 4:29 | 0:00 | 4:29 | 3. |
| Staník Petr | ZŠ U Lesa | 4:43 | 0:00 | 4:43 | 4. |
| Mahdal Rudolf | ZŠ U Lesa | 6:40 | 0:10 | 6:50 | 5. |
| Klovánek Adam | ZŠ U Lesa | 9:19 | 0:10 | 9:29 | 6. |
| Myška Michal | ZŠ U Lesa | 10:02 | 0:10 | 10:12 | 7. |
| Šmejkal Davídek | ZŠ U Lesa | 10:08 | 0:20 | 10:28 | 8. |
| 1.B - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Zetová Viktorie | ZŠ U Lesa | 4:10 | 0:00 | 4:10 | 1. |
| Fuksová Veronika | ZŠ U Lesa | 4:15 | 0:00 | 4:15 | 2. |
| Štěpánková Bělka | ZŠ U Lesa | 4:47 | 0:00 | 4:47 | 3. |
| Havrdová Karolína | ZŠ U Lesa | 5:33 | 0:00 | 5:33 | 4. |
| Hurčíková Karin | ZŠ U Lesa | 5:50 | 0:00 | 5:50 | 5. |
| Strejčková Lucka | ZŠ U Lesa | 5:56 | 0:00 | 5:56 | 6. |
| 1.B - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Urban Radoslav | ZŠ U Lesa | 4:07 | 0:00 | 4:07 | 1. |
| Krchov Matěj | ZŠ U Lesa | 4:10 | 0:00 | 4:10 | 2. |
| Klimeš Damien | ZŠ U Lesa | 4:19 | 0:00 | 4:19 | 3. |
| Vitur Filip | ZŠ U Lesa | 4:27 | 0:00 | 4:27 | 4. |
| Janata Radek | ZŠ U Lesa | 4:32 | 0:00 | 4:32 | 5. |
| Šoupal Jan | ZŠ U Lesa | 4:47 | 0:00 | 4:47 | 6. |
| Kašpar Dan | ZŠ U Lesa | 4:50 | 0:00 | 4:50 | 7. |
| Kadlec Johan | ZŠ U Lesa | 4:57 | 0:00 | 4:57 | 8. |
| Matoušek Ondra | ZŠ U Lesa | 5:00 | 0:00 | 5:00 | 9. |
| Svoboda Jakub | ZŠ U Lesa | 5:04 | 0:00 | 5:04 | 10. |
| Růžička Marián | ZŠ U Lesa | 5:28 | 0:00 | 5:28 | 11. |
| Jalovecký Daniel | ZŠ U Lesa | 5:32 | 0:00 | 5:32 | 12. |
| 1.C - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Groserová Anna | ZŠ U Lesa | 5:09 | 0:00 | 5:09 | 1. |
| Šímová Kateřina | ZŠ U Lesa | 5:18 | 0:00 | 5:18 | 2. |
| Hofrová Erika | ZŠ U Lesa | 5:49 | 0:00 | 5:49 | 3. |
| Chytrá Dominika | ZŠ U Lesa | 6:14 | 0:00 | 6:14 | 4. |
| Pelcová Magdaléna | ZŠ U Lesa | 6:26 | 0:00 | 6:26 | 5. |
| Endlerová Denisa | ZŠ U Lesa | 6:34 | 0:10 | 6:44 | 6. |
| Šolínová Natálie | ZŠ U Lesa | 6:54 | 0:00 | 6:54 | 7. |
| Neradová Natálie | ZŠ U Lesa | 6:35 | 0:20 | 6:55 | 8. |
| 1.C - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Šaver Jakub | ZŠ U Lesa | 4:44 | 0:00 | 4:44 | 1. |
| Kašpar Ondra | ZŠ U Lesa | 4:55 | 0:00 | 4:55 | 2. |
| Zábranský Filip | ZŠ U Lesa | 5:06 | 0:00 | 5:06 | 3. |
| Hlavačík Tomáš | ZŠ U Lesa | 5:14 | 0:00 | 5:14 | 4. |
| Janouch Tomáš | ZŠ U Lesa | 6:23 | 0:00 | 6:23 | 5. |
| Redlich Tadeáš | ZŠ U Lesa | 6:36 | 0:00 | 6:25 | 6. |
| Matula Václav | ZŠ U Lesa | 7:32 | 0:10 | 7:42 | 7. |
| Kočí Josef | ZŠ U Lesa | 7:35 | 0:10 | 7:45 | 8. |
| Přibyl Nikolas | ZŠ U Lesa | 8:36 | 0:10 | 8:46 | 9. |
| 2.A - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Plutnarová Adéla | ZŠ U Lesa | 7:59 | 0:00 | 7:59 | 1. |
| Mrázková Marta | ZŠ U Lesa | 9:07 | 0:00 | 9:07 | 2. |
| Gunterová Dáša | ZŠ U Lesa | 9:13 | 0:00 | 9:13 | 3. |
| Gribová Nikola | ZŠ U Lesa | 9:39 | 0:00 | 9:39 | 4. |
| Řeřichová Adéla | ZŠ U Lesa | 9:50 | 0:00 | 9:50 | 5. |
| Chýlová Simona | ZŠ U Lesa | 11:50 | 0:00 | 11:50 | 6. |
| Králová Bára | ZŠ U Lesa | 11:53 | 0:00 | 11:53 | 7. |
| Tryhubová Majda | ZŠ U Lesa | 12:25 | 0:00 | 12:25 | 8. |
| 2.A - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Stehlík Petr | ZŠ U Lesa | 7:53 | 0:00 | 7:53 | 1. |
| Jeřábek Matěj | ZŠ U Lesa | 8:18 | 0:00 | 8:18 | 2. |
| Munzar Štěpán | ZŠ U Lesa | 8:23 | 0:00 | 8:23 | 3. |
| Rydlo Sandy | ZŠ U Lesa | 8:44 | 0:00 | 8:44 | 4. |
| Šešina Jan | ZŠ U Lesa | 8:47 | 0:00 | 8:47 | 5.- 6. |
| Hruška Jakub | ZŠ U Lesa | 8:47 | 0:00 | 8:47 | 5.- 6. |
| Musil Filip | ZŠ U Lesa | 8:52 | 0:00 | 8:52 | 7. |
| Mašek Matěj | ZŠ U Lesa | 9:27 | 0:00 | 9:27 | 8. |
| Stejskal Samuel | ZŠ U Lesa | 11:36 | 0:00 | 11:36 | 9. |
| Carboch Jan | ZŠ U Lesa | 11:49 | 0:00 | 11:49 | 10. |
| Friedl Tomáš | ZŠ U Lesa | 12:07 | 0:00 | 12:07 | 11. |
| Hroch Aleš | ZŠ U Lesa | 12:11 | 0:00 | 12:21 | 12. |
| 2.B - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Krpatová Tereza | ZŠ U Lesa | 8:57 | 0:00 | 8:57 | 1. |
| Svobodová Sára | ZŠ U Lesa | 11:05 | 0:00 | 11:05 | 2. |
| 2.B - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Košťák Jakub | ZŠ U Lesa | 9:40 | 0:00 | 9:40 | 1. |
| Tománek Zbyněk | ZŠ U Lesa | 10:10 | 0:00 | 10:10 | 2. |
| Mauser Tomáš | ZŠ U Lesa | 10:16 | 0:00 | 10:16 | 3. |
| Kalenda Jakub | ZŠ U Lesa | 10:29 | 0:00 | 10:29 | 4. |
| Hettwer Luka | ZŠ U Lesa | 10:38 | 0:00 | 10:38 | 5.- 6. |
| Skřivan Matias | ZŠ U Lesa | 10:38 | 0:00 | 10:38 | 5.- 6. |
| Mánek Dan | ZŠ U Lesa | 12:57 | 0:00 | 12:57 | 7. |
| Šída David | ZŠ U Lesa | 14:07 | 0:00 | 14:07 | 8. |
| Urban Adam | ZŠ U Lesa | 14:23 | 0:00 | 14:23 | 9. |
| 3.A - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Ježková Hana | ZŠ U Lesa | 7:58 | 0:00 | 7:58 | 1. |
| Čechová Bára | ZŠ U Lesa | 8:14 | 0:00 | 8:14 | 2. |
| Tymešová Anna | ZŠ U Lesa | 8:41 | 0:00 | 8:41 | 3. |
| Walterová Veronika | ZŠ U Lesa | 8:46 | 0:00 | 8:46 | 4. |
| Bendová Štěpánka | ZŠ U Lesa | 9:27 | 0:00 | 9:27 | 5. |
| Hlavačíková Michaela | ZŠ U Lesa | 10:09 | 0:00 | 10:09 | 6. |
| Holčáková Zuzana | ZŠ U Lesa | 11:26 | 0:00 | 11:26 | 7. |
| Smítková Nikola | ZŠ U Lesa | 11:29 | 0:00 | 11:29 | 8. |
| Mankartová Kateřina | ZŠ U Lesa | 15:39 | 0:00 | 15:39 | 9. |
| 3.A - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Uhlíř Filip | ZŠ U Lesa | 8:13 | 0:00 | 8:13 | 1. |
| Basl Patrik | ZŠ U Lesa | 8:18 | 0:00 | 8:18 | 2. |
| Janata Armin | ZŠ U Lesa | 9:40 | 0:00 | 9:40 | 3. |
| Šimánek Jakub | ZŠ U Lesa | 9:54 | 0:00 | 9:54 | 4. |
| Řadek Jiří | ZŠ U Lesa | 10:19 | 0:00 | 10:19 | 5. |
| Novotný Jakub | ZŠ U Lesa | 10:22 | 0:00 | 10:22 | 6. |
| Ziml Marek | ZŠ U Lesa | 10:40 | 0:00 | 10:40 | 7. |
| Ulrich Libor | ZŠ U Lesa | 11:39 | 0:00 | 11:39 | 8. |
| Fotr Luboš | ZŠ U Lesa | 11:47 | 0:00 | 11:47 | 9. |
| Cagáň Martin | ZŠ U Lesa | 12:18 | 0:00 | 12:18 | 10. |
| Džavík Dominik | ZŠ U Lesa | 12:38 | 0:00 | 12:38 | 11. |
| Minárik David | ZŠ U Lesa | 13:36 | 0:00 | 13:36 | 12. |
| Kout Tomáš | ZŠ U Lesa | 15:10 | 0:00 | 15:10 | 13. |
| 3.B - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Tiefenbachová Andrea | ZŠ U Lesa | 8:14 | 0:00 | 8:14 | 1. |
| Kalašová Anna | ZŠ U Lesa | 8:49 | 0:00 | 8:49 | 2. |
| Holcová Tereza | ZŠ U Lesa | 10:02 | 0:00 | 10:02 | 3. |
| Matulová Michaela | ZŠ U Lesa | 10:03 | 0:00 | 10:03 | 4. |
| Kuchařová Adriana | ZŠ U Lesa | 10:14 | 0:00 | 10:14 | 5. |
| Zdařilová Pavla | ZŠ U Lesa | 10:36 | 0:00 | 10:36 | 6. |
| Králová Bára | ZŠ U Lesa | 11:53 | 0:00 | 11:53 | 7. |
| Horáková Sára | ZŠ U Lesa | 12:48 | 0:00 | 12:48 | 8. |
| Beránková Valérie | ZŠ U Lesa | 14:04 | 0:00 | 14:04 | 9. |
| 3.B - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Procházka Lukáš | ZŠ U Lesa | 7:52 | 0:00 | 7:52 | 1. |
| Janouch Štěpán | ZŠ U Lesa | 7:58 | 0:00 | 7:58 | 2. |
| Synek Radek | ZŠ U Lesa | 8:04 | 0:00 | 8:04 | 3. |
| Kuneš Ondra | ZŠ U Lesa | 8:34 | 0:00 | 8:34 | 4. |
| Koloc Radek | ZŠ U Lesa | 8:44 | 0:00 | 8:44 | 5. |
| Günter Patrik | ZŠ U Lesa | 8:51 | 0:00 | 8:51 | 6. |
| Plass Filip | ZŠ U Lesa | 9:17 | 0:00 | 9:17 | 7. |
| Zapletal Tomáš | ZŠ U Lesa | 9:33 | 0:00 | 9:33 | 8. |
| Spálenka Lukáš | ZŠ U Lesa | 9:36 | 0:00 | 9:36 | 9. |
| Holub David | ZŠ U Lesa | 10:21 | 0:00 | 10:21 | 10. |
| Eliáš Michal | ZŠ U Lesa | 10:48 | 0:00 | 10:48 | 11. |
| Mokavec Marek | ZŠ U Lesa | 11:49 | 0:00 | 11:49 | 12. |
| German Dan | ZŠ U Lesa | 12:05 | 0:00 | 12:05 | 13. |
| 3.C - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Kolčová Kateřina | ZŠ U Lesa | 7:14 | 0:00 | 7:14 | 1. |
| Ryšavá Vendula | ZŠ U Lesa | 7:35 | 0:00 | 7:35 | 2. |
| Cerhová Eliška | ZŠ U Lesa | 9:03 | 0:00 | 9:03 | 3. |
| Hlaváčková Laura | ZŠ U Lesa | 9:19 | 0:00 | 9:19 | 4. |
| Hanyková Bára | ZŠ U Lesa | 9:36 | 0:00 | 9:36 | 5. |
| Vondráčková Lenka | ZŠ U Lesa | 9:37 | 0:00 | 9:37 | 6. |
| 3.C - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Hladík Oldřich | ZŠ U Lesa | 6:14 | 0:00 | 6:14 | 1. |
| Němec Lukáš | ZŠ U Lesa | 6:56 | 0:00 | 6:56 | 2. |
| Žák Vojtěch | ZŠ U Lesa | 7:05 | 0:00 | 7:05 | 3. |
| Dvořák Matěj | ZŠ U Lesa | 7:45 | 0:00 | 7:45 | 4. |
| Havlas Jan | ZŠ U Lesa | 7:57 | 0:00 | 7:57 | 5. |
| Holec Roman | ZŠ U Lesa | 8:03 | 0:00 | 8:03 | 6. |
| Tadlím Ondra | ZŠ U Lesa | 8:10 | 0:00 | 8:10 | 7. |
| Wachtosidl Jiří | ZŠ U Lesa | 8:54 | 0:00 | 8:54 | 8. |
| 4.A - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Šimková Stela | ZŠ U Lesa | 7:27 | 0:00 | 7:27 | 1. |
| Jeřábková Nina | ZŠ U Lesa | 7:28 | 0:00 | 7:28 | 2. |
| Císařová Sára | ZŠ U Lesa | 7:29 | 0:00 | 7:29 | 3. |
| Voldřichová Lea | ZŠ U Lesa | 7:58 | 0:00 | 7:58 | 4. |
| Kynclová Jadranka | ZŠ U Lesa | 9:07 | 0:00 | 9:07 | 5. |
| Wödlichová Veronika | ZŠ U Lesa | 9:10 | 0:00 | 9:10 | 6. |
| Štolcová Anna | ZŠ U Lesa | 9:26 | 0:00 | 9:26 | 7. |
| Kaletová Nancy | ZŠ U Lesa | 11:02 | 0:00 | 11:02 | 8. |
| 4.A - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Adam Petr | ZŠ U Lesa | 6:51 | 0:00 | 6:51 | 1. |
| Vronský Tomáš | ZŠ U Lesa | 7:48 | 0:00 | 7:48 | 2. |
| Fuksa Jaroslav | ZŠ U Lesa | 8:02 | 0:00 | 8:02 | 3. |
| Březina Petr | ZŠ U Lesa | 8:05 | 0:00 | 8:05 | 4. |
| Malič Marek | ZŠ U Lesa | 8:30 | 0:00 | 8:30 | 5. |
| Tymeš Jan | ZŠ U Lesa | 8:58 | 0:00 | 8:58 | 6. |
| Sklenář Milan | ZŠ U Lesa | 9:07 | 0:00 | 9:07 | 7. |
| Koutenský Miroslav | ZŠ U Lesa | 9:17 | 0:00 | 9:17 | 8. |
| John Daniel | ZŠ U Lesa | 9:31 | 0:00 | 9:31 | 9. |
| Jiráček Patrik | ZŠ U Lesa | 9:55 | 0:00 | 9:55 | 10. |
| Koten Tomáš | ZŠ U Lesa | 9:58 | 0:00 | 9:58 | 11. |
| Plch Marek | ZŠ U Lesa | 9:59 | 0:00 | 9:59 | 12. |
| 4.B - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Šimůnková Ája | ZŠ U Lesa | 7:33 | 0:00 | 7:33 | 1. |
| Ryšavá Adriana | ZŠ U Lesa | 7:39 | 0:00 | 7:39 | 2. |
| Šošková Natálie | ZŠ U Lesa | 8:14 | 0:00 | 8:14 | 3. |
| Štruplová Anna | ZŠ U Lesa | 8:28 | 0:00 | 8:28 | 4. |
| Hlobeňová Klára | ZŠ U Lesa | 8:48 | 0:00 | 8:48 | 5. |
| Kunešová Michaela | ZŠ U Lesa | 8:54 | 0:00 | 8:54 | 6. |
| Mandíková Elena | ZŠ U Lesa | 8:57 | 0:00 | 8:57 | 7. |
| Kosinová Marie | ZŠ U Lesa | 9:10 | 0:00 | 9:10 | 8. |
| Abramcová Lucie | ZŠ U Lesa | 9:31 | 0:00 | 9:31 | 9. |
| Lebrušková Kateřina | ZŠ U Lesa | 9:42 | 0:00 | 9:42 | 10. |
| Šolínová Nikol | ZŠ U Lesa | 10:02 | 0:00 | 10:02 | 11. |
| 4.B - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Tománek Neklan Josef | ZŠ U Lesa | 8:07 | 0:00 | 8:07 | 1. |
| Haronek Jiří | ZŠ U Lesa | 8:08 | 0:00 | 8:08 | 2. |
| Doležal Jan | ZŠ U Lesa | 8:36 | 0:00 | 8:36 | 3. |
| Žálio Daniel | ZŠ U Lesa | 8:49 | 0:00 | 8:49 | 4. |
| Kropáček Jan | ZŠ U Lesa | 8:50 | 0:00 | 8:50 | 5. |
| Taisler Marek | ZŠ U Lesa | 8:53 | 0:00 | 8:53 | 6. |
| Kný Norbert | ZŠ U Lesa | 9:00 | 0:00 | 9:00 | 7. |
| Řeřicha Jan | ZŠ U Lesa | 9:32 | 0:00 | 9:32 | 8. |
| 5.A - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Horáková Tereza | ZŠ U Lesa | 6:48 | 0:00 | 6:48 | 1. |
| Stromecká Jana | ZŠ U Lesa | 6:52 | 0:00 | 6:52 | 2. |
| Růžičková Helena | ZŠ U Lesa | 6:56 | 0:00 | 6:56 | 3. |
| Svobodová Tereza | ZŠ U Lesa | 7:38 | 0:00 | 7:38 | 4. |
| Brejchová Natálie | ZŠ U Lesa | 7:41 | 0:00 | 7:41 | 5.- 6. |
| Hammacheová Sabina | ZŠ U Lesa | 7:41 | 0:00 | 7:41 | 5.- 6. |
| Matoušková Monika | ZŠ U Lesa | 7:42 | 0:00 | 7:42 | 7. |
| Kučerová Kateřina | ZŠ U Lesa | 7:56 | 0:00 | 7:56 | 8. |
| Lebedová Andrea | ZŠ U Lesa | 8:51 | 0:10 | 9:01 | 9. |
| Řeřichová Natálie | ZŠ U Lesa | 14:43 | 0:00 | 14:43 | 10. |
| 5.A - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Kudláček Kryštof | ZŠ U Lesa | 6:47 | 0:00 | 6:47 | 1. |
| Šešina Matěj | ZŠ U Lesa | 6:57 | 0:00 | 6:57 | 2. |
| Vavroušek | ZŠ U Lesa | 7:50 | 0:00 | 7:50 | 3. |
| Vondráček David | ZŠ U Lesa | 7:51 | 0:00 | 7:51 | 4. |
| Mikulů Jan | ZŠ U Lesa | 12:49 | 0:00 | 12:49 | 5. |
| Kadlec Bertík | ZŠ U Lesa | 12:53 | 0:00 | 12:53 | 6. |
| Pelačik David | ZŠ U Lesa | 18:25 | 0:00 | 18:25 | 7. - 8. |
| Taisler Renda | ZŠ U Lesa | 18:25 | 0:00 | 18:25 | 7. - 8. |
| Boháč Michal | ZŠ U Lesa | 19:55 | 0:00 | 19:55 | 9. |
| Görner Jaroslav | ZŠ U Lesa | 20:46 | 0:00 | 20:46 | 10. |
| Šimek Martin | ZŠ U Lesa | 20:48 | 0:00 | 20:48 | 11. |
| 5.B - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Mánková Michaela | ZŠ U Lesa | 9:07 | 0:00 | 9:07 | 1. |
| Znamenáčková Dominika | ZŠ U Lesa | 9:07 | 0:00 | 9:07 | 1. |
| Skálová Michaela | ZŠ U Lesa | 9:34 | 0:00 | 9:34 | 3. |
| Řádková Nela | ZŠ U Lesa | 9:49 | 0:00 | 9:49 | 4. |
| Horvátová Tereza | ZŠ U Lesa | 14:50 | 0:00 | 14:50 | 5. |
| Šrajbrová Alžběta | ZŠ U Lesa | 15:30 | 0:00 | 15:30 | 6. |
| 5.B - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Ziml Jakub | ZŠ U Lesa | 7:11 | 0:00 | 7:11 | 1. |
| Tynus Matouš | ZŠ U Lesa | 7:33 | 0:00 | 7:33 | |


