| Výsledky minizávodu v orientačním běhu | |||||
| Datum konání: | 30.9.2009 | ||||
| Místo konání: | Areál ZŠ U lesa | ||||
| Počet účastníků: | 179 | (dívky 60, | chlapci 119) | ||
| Pořadatel: | DDM Smetanka Nový Bor | ||||
| 1.A - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Ježková Hana | ZŠ U lesa | 4:45 | 0:00 | 4:45 | 1. |
| Čechová Barbora | ZŠ U lesa | 4:47 | 0:00 | 4:47 | 2. |
| Timešová Anna | ZŠ U lesa | 4:47 | 0:00 | 4:47 | 2. |
| Hlavačíková Michaela | ZŠ U lesa | 5:17 | 0:00 | 5:17 | 3. |
| Walterová Veronika | ZŠ U lesa | 4:55 | 0:30 | 5:25 | 4. |
| Bendová Štěpánka | ZŠ U lesa | 6:20 | 0:00 | 6:20 | 5. |
| Šmidková Nikola | ZŠ U lesa | 6:31 | 0:00 | 6:31 | 6. |
| Manhartová Kateřina | ZŠ U lesa | 7:00 | 0:00 | 7:00 | 7. |
| Holčuková Zuzana | ZŠ U lesa | 8:56 | 0:00 | 8:56 | 8. |
| 1.A - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Minárek David | ZŠ U lesa | 4:31 | 0:00 | 4:31 | 1. |
| Ulrich Libor | ZŠ U lesa | 4:35 | 0:00 | 4:35 | 2. |
| Džavík Dominik | ZŠ U lesa | 4:07 | 0:50 | 4:57 | 3. |
| Šimánek Jakub | ZŠ U lesa | 5:01 | 0:00 | 5:01 | 4. |
| Cagaň Martin | ZŠ U lesa | 5:26 | 0:00 | 5:26 | 5. |
| Kout Tomáš | ZŠ U lesa | 5:28 | 0:00 | 5:28 | 6. |
| Uhlíř Filip | ZŠ U lesa | 5:46 | 0:00 | 5:46 | 7. |
| Bajl Páťa | ZŠ U lesa | 6:03 | 0:00 | 6:03 | 8. |
| Ziml Marek | ZŠ U lesa | 6:21 | 0:00 | 6:21 | 9. |
| Novotný Jakub | ZŠ U lesa | 6:31 | 0:00 | 6:31 | 10. |
| 1.B - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Beránková Valérie | ZŠ U lesa | 5:12 | 0:00 | 5:12 | 1. |
| Horáková Sára | ZŠ U lesa | 5:16 | 0:00 | 5:16 | 2. |
| Tyfunbachová Andrea | ZŠ U lesa | 5:17 | 0:00 | 5:17 | 3. |
| Kuchařová Adriana | ZŠ U lesa | 5:57 | 0:00 | 5:57 | 4. |
| Matoulová Michaela | ZŠ U lesa | 5:58 | 0:00 | 5:58 | 5. |
| Zdařilová Pavla | ZŠ U lesa | 6:17 | 0:00 | 6:17 | 6. |
| Váňová Nikola | ZŠ U lesa | 7:03 | 0:00 | 7:03 | 7. |
| 1.B - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Moravec Marek | ZŠ U lesa | 4:37 | 0:10 | 4:47 | 1. |
| Zapletal Tomáš | ZŠ U lesa | 4:35 | 0:20 | 4:55 | 2. |
| Synek Radek | ZŠ U lesa | 5:05 | 0:00 | 5:05 | 3. |
| Opitz Petr | ZŠ U lesa | 5:08 | 0:00 | 5:08 | 4. |
| Janouch Štěpán | ZŠ U lesa | 4:45 | 0:30 | 5:15 | 5. |
| Eliáš Michal | ZŠ U lesa | 5:28 | 0:00 | 5:28 | 6. |
| Bláha Vojtěch | ZŠ U lesa | 5:30 | 0:00 | 5:30 | 7-8. |
| Plass Filip | ZŠ U lesa | 5:30 | 0:00 | 5:30 | 7.-8. |
| Ginter Patrik | ZŠ U lesa | 5:40 | 0:10 | 5:50 | 9. |
| Holů David | ZŠ U lesa | 6:14 | 0:00 | 6:14 | 10. |
| German Dan | ZŠ U lesa | 8:48 | 0:00 | 8:48 | 11. |
| 1.C - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Kolčová K. | ZŠ U lesa | 3:33 | 0:00 | 3:33 | 1. |
| Ryšavá V. | ZŠ U lesa | 4:18 | 0:00 | 4:18 | 2. |
| Cerhová Eliška | ZŠ U lesa | 4:43 | 0:00 | 4:43 | 3. |
| Hlaváčková L. | ZŠ U lesa | 4:50 | 0:00 | 4:50 | 4. |
| Jankechová A. | ZŠ U lesa | 5:00 | 0:00 | 5:00 | 5. |
| Hanyková Barbora | ZŠ U lesa | 5:18 | 0:00 | 5:18 | 6. |
| Vondráčková Lenka | ZŠ U lesa | 5:30 | 0:00 | 5:30 | 7. |
| Trupáková Štěpánka | ZŠ U lesa | 6:24 | 0:00 | 6:24 | 8. |
| 1.C - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Hladík Oldřích | ZŠ U lesa | 3:48 | 0:00 | 3:48 | 1. |
| Žák Vojtěch | ZŠ U lesa | 4:13 | 0:00 | 4:13 | 2. |
| Němec Lukáš | ZŠ U lesa | 4:28 | 0:00 | 4:28 | 3. |
| Holec Roman | ZŠ U lesa | 4:42 | 0:00 | 4:42 | 4. |
| Marek Jan | ZŠ U lesa | 4:57 | 0:10 | 5:07 | 5. |
| Tadlík Ondra | ZŠ U lesa | 5:15 | 0:30 | 5:45 | 6. |
| Havlas Jan | ZŠ U lesa | 5:43 | 0:10 | 5:53 | 7.-8. |
| Sirový J. | ZŠ U lesa | 5:13 | 0:40 | 5:53 | 7.-8. |
| Veselý David | ZŠ U lesa | 6:01 | 0:10 | 6:11 | 9. |
| Dvořák Matěj | ZŠ U lesa | 6:29 | 0:00 | 6:29 | 10. |
| Busman A. | ZŠ U lesa | 5:50 | 0:40 | 6:30 | 11. |
| Wachveidl Jiří | ZŠ U lesa | 5:00 | 1:40 | 6:40 | 12. |
| 2.A - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Jeřábková Nina | ZŠ U lesa | 3:10 | 0:20 | 3:30 | 1. |
| Wodlichová | ZŠ U lesa | 3:35 | 0:00 | 3:35 | 2. |
| Kaletová | ZŠ U lesa | 3:37 | 0:00 | 3:37 | 3. |
| Šinková Stella | ZŠ U lesa | 3:55 | 0:00 | 3:55 | 4. |
| Kynclová | ZŠ U lesa | 4:13 | 0:00 | 4:13 | 5.-6. |
| Štollová Anna | ZŠ U lesa | 4:13 | 0:00 | 4:13 | 5.-6. |
| 2.A - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Vronský Tomáš | ZŠ U lesa | 3:25 | 0:00 | 3:25 | 1. |
| Malič Marek | ZŠ U lesa | 3:30 | 0:00 | 3:30 | 2. |
| Fuksa Jaroslav | ZŠ U lesa | 3:32 | 0:00 | 3:32 | 3. |
| Knespl Dan | ZŠ U lesa | 3:38 | 0:00 | 3:38 | 4. |
| Koten Tomáš | ZŠ U lesa | 3:46 | 0:00 | 3:46 | 5. |
| Plch Marek | ZŠ U lesa | 3:50 | 0:00 | 3:50 | 6. |
| Adam Petr | ZŠ U lesa | 3:47 | 0:10 | 3:57 | 7. |
| Tymeš Jan | ZŠ U lesa | 3:48 | 0:10 | 3:58 | 8.-9. |
| Sklenář | ZŠ U lesa | 3:58 | 0:00 | 3:58 | 8.-9. |
| John | ZŠ U lesa | 4:05 | 0:00 | 4:05 | 10. |
| 2.B - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Hlobeňová Klára | ZŠ U lesa | 3:33 | 0:00 | 3:33 | 1. |
| Šimůnková Andrea | ZŠ U lesa | 3:25 | 0:10 | 3:35 | 2. |
| Šolínová Nikol | ZŠ U lesa | 3:35 | 0:00 | 3:35 | 3. |
| Ryšavá Adriana | ZŠ U lesa | 3:58 | 0:00 | 3:58 | 4. |
| Jordová Anežka | ZŠ U lesa | 4:08 | 0:00 | 4:08 | 5. |
| Štruplová Anička | ZŠ U lesa | 4:10 | 0:00 | 4:10 | 6. |
| Kunešová Michaela | ZŠ U lesa | 4:16 | 0:00 | 4:16 | 7. |
| Lebrušková Kateřina | ZŠ U lesa | 5:28 | 0:00 | 5:28 | 8. |
| 2.B - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Kaisler Dominik | ZŠ U lesa | 3:27 | 0:00 | 3:27 | 1. |
| Žalio Daniel | ZŠ U lesa | 3:42 | 0:00 | 3:42 | 2. |
| Řeřicha Jan | ZŠ U lesa | 3:46 | 0:00 | 3:46 | 3. |
| Tománek J. | ZŠ U lesa | 3:35 | 0:20 | 3:55 | 4. |
| Kropáček Jan | ZŠ U lesa | 3:36 | 0:20 | 3:56 | 5. |
| Kný R. N. | ZŠ U lesa | 4:20 | 0:00 | 4:20 | 6. |
| Aubrecht Filip | ZŠ U lesa | 4:36 | 1:10 | 5:46 | 7. |
| Haronek Jiří | ZŠ U lesa | 5:16 | 1:30 | 6:46 | 8. |
| 3.A - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Horáková Tereza | ZŠ U lesa | 2:24 | 0:00 | 2:24 | 1. |
| Lebedová Andrea | ZŠ U lesa | 2:17 | 0:20 | 2:37 | 2. |
| Svobodová Tereza | ZŠ U lesa | 3:00 | 0:00 | 3:00 | 3. |
| Brejchová | ZŠ U lesa | 3:00 | 0:10 | 3:10 | 4. |
| Kučerová Kateřina | ZŠ U lesa | 3:23 | 0:00 | 3:23 | 5. |
| Hammacheová Sabina | ZŠ U lesa | 3:27 | 0:00 | 3:27 | 6. |
| Rodrová Jana | ZŠ U lesa | 3:28 | 0:00 | 3:28 | 7. |
| Stromecká Jana | ZŠ U lesa | 3:36 | 0:00 | 3:36 | 8. |
| 3.A - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Ježdík | ZŠ U lesa | 2:55 | 0:00 | 2:55 | 1. |
| Kudláček Kryštof | ZŠ U lesa | 2:55 | 0:00 | 2:55 | 1. |
| Kříž | ZŠ U lesa | 2:56 | 0:00 | 2:56 | 2. |
| Miků Jan | ZŠ U lesa | 3:02 | 0:00 | 3:02 | 3. |
| Taisler Marek | ZŠ U lesa | 2:46 | 0:20 | 3:06 | 4. |
| Taisler René | ZŠ U lesa | 3:13 | 0:00 | 3:13 | 5. |
| Vavroušek Ondřej | ZŠ U lesa | 3:14 | 0:00 | 3:14 | 6. |
| Boháč | ZŠ U lesa | 3:40 | 0:00 | 3:40 | 7. |
| Šimek | ZŠ U lesa | 3:50 | 0:00 | 3:50 | 8. |
| Šešina Matěj | ZŠ U lesa | 3:59 | 0:00 | 3:59 | 9. |
| Derner Jaroslav | ZŠ U lesa | 4:05 | 0:00 | 4:05 | 10. |
| Vondráček David | ZŠ U lesa | 4:08 | 0:00 | 4:08 | 11. |
| Skočdopole | ZŠ U lesa | 4:42 | 0:00 | 4:42 | 12. |
| Pelačik David | ZŠ U lesa | 4:45 | 0:00 | 4:45 | 13. |
| Kadlec Albert | ZŠ U lesa | 5:59 | 0:00 | 5:59 | 14. |
| 3.B - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Horvátová Tereza | ZŠ U lesa | 3:50 | 0:00 | 3:50 | 1. |
| Kubásková Barbora | ZŠ U lesa | 4:00 | 0:00 | 4:00 | 2. |
| Skálová Michaela | ZŠ U lesa | 4:27 | 0:00 | 4:27 | 3. |
| Znamenáčková Dominika | ZŠ U lesa | 4:29 | 0:00 | 4:29 | 4. |
| 3.B - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Kotalík Karel | ZŠ U lesa | 3:14 | 0:00 | 3:14 | 1. |
| Jeníček Jakub | ZŠ U lesa | 3:32 | 0:00 | 3:32 | 2. |
| Uhlíř Adam | ZŠ U lesa | 3:33 | 0:00 | 3:33 | 3. |
| Taisler Kevin | ZŠ U lesa | 3:37 | 0:00 | 3:37 | 4.-5. |
| Bursík Lukáš | ZŠ U lesa | 3:37 | 0:00 | 3:37 | 4.-5. |
| Šída Jakub | ZŠ U lesa | 3:38 | 0:00 | 3:38 | 6. |
| Schovanec Ivo | ZŠ U lesa | 3:44 | 0:00 | 3:44 | 7.-8. |
| Kozík Jan | ZŠ U lesa | 3:44 | 0:00 | 3:44 | 7.-8. |
| Kraif Jiří | ZŠ U lesa | 3:48 | 0:00 | 3:48 | 9. |
| Ziml Jakub | ZŠ U lesa | 3:50 | 0:00 | 3:50 | 10. |
| Fuljer | ZŠ U lesa | 4:06 | 0:00 | 4:06 | 11. |
| Tynus Matouš | ZŠ U lesa | 4:32 | 0:00 | 4:32 | 12. |
| Průša Zdeněk | ZŠ U lesa | 5:02 | 0:00 | 5:02 | 13. |
| Macháček Marián | ZŠ U lesa | 5:24 | 0:00 | 5:24 | 14. |
| Šádek Filip | ZŠ U lesa | 6:23 | 0:00 | 6:23 | 15. |
| 4.A - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Jeřábková Ema | ZŠ U lesa | 2:56 | 0:00 | 2:56 | 1. |
| Miková Anna | ZŠ U lesa | 4:09 | 0:00 | 4:09 | 2. |
| Košková Adéla | ZŠ U lesa | 4:20 | 0:10 | 4:30 | 3. |
| Hajduchová Veronika | ZŠ U lesa | 4:11 | 0:20 | 4:31 | 4. |
| Ambrožová Kristýna | ZŠ U lesa | 4:10 | 0:30 | 4:40 | 5. |
| 4.A - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Matějka Jan | ZŠ U lesa | 3:06 | 0:00 | 3:06 | 1. |
| Plichta Marek | ZŠ U lesa | 3:08 | 0:00 | 3:08 | 2. |
| Jeřábek Vojtěch | ZŠ U lesa | 3:20 | 0:00 | 3:20 | 3. |
| Volfík | ZŠ U lesa | 3:20 | 0:00 | 3:20 | 3. |
| Novák Viktor | ZŠ U lesa | 3:21 | 0:00 | 3:21 | 4. |
| Brož Daniel | ZŠ U lesa | 3:22 | 0:00 | 3:22 | 5. |
| Hlavina Jan | ZŠ U lesa | 3:23 | 0:00 | 3:23 | 6. |
| Černohub Jiří | ZŠ U lesa | 3:25 | 0:00 | 3:25 | 7.-8. |
| Koštál Roman | ZŠ U lesa | 3:25 | 0:00 | 3:25 | 7.-8. |
| Sysel Jan | ZŠ U lesa | 3:40 | 0:10 | 3:50 | 9. |
| Kubeš Matěj | ZŠ U lesa | 3:51 | 0:00 | 3:51 | 10. |
| Víšek Petr | ZŠ U lesa | 4:01 | 0:00 | 4:01 | 11. |
| Voborník Pavel | ZŠ U lesa | 5:32 | 0:10 | 5:42 | 12. |
| 4.B - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Bočková Markéta | ZŠ U lesa | 2:55 | 0:00 | 2:55 | 1. |
| Kučerová Anna | ZŠ U lesa | 2:56 | 0:00 | 2:56 | 2. |
| Nová Ema | ZŠ U lesa | 3:52 | 0:10 | 3:52 | 3. |
| 4.B - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Hajman Marek | ZŠ U lesa | 3:10 | 0:00 | 1. | |
| Bruckner Tomáš | ZŠ U lesa | 3:11 | 0:00 | 2. | |
| Lamač Nikolas | ZŠ U lesa | 3:12 | 0:00 | 3. | |
| Holinec Jan | ZŠ U lesa | 3:12 | 0:00 | 3. | |
| Dlouhý Dominik | ZŠ U lesa | 3:15 | 0:20 | 4. | |
| Pospíšil Václav | ZŠ U lesa | 3:18 | 0:00 | 5. | |
| Kejval Kryštof | ZŠ U lesa | 3:20 | 0:00 | 6. | |
| Maistr Martin | ZŠ U lesa | 3:28 | 0:00 | 7. | |
| Eliáš Jakub | ZŠ U lesa | 3:33 | 0:00 | 8. | |
| Kopal Patrik | ZŠ U lesa | 3:41 | 0:00 | 9. | |
| Pačinek Jan | ZŠ U lesa | 3:54 | 0:00 | 10. | |
| Pevný Ondra | ZŠ U lesa | 4:05 | 0:00 | 11. | |
| Student Ondřej | ZŠ U lesa | 4:25 | 0:00 | 12. | |
| 4.C - dívky | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Ježková Zuzana | ZŠ U lesa | 3:11 | 0:00 | 3:11 | 1. |
| Kučerová Tereza | ZŠ U lesa | 3:22 | 0:00 | 3:22 | 2. |
| 4.C - chlapci | |||||
| Jméno | škola | čas | penalizace | celkový čas | umístění |
| Vrátil David | ZŠ U lesa | 2:57 | 0:00 | 2:57 | 1. |
| Novák Kamil | ZŠ U lesa | 2:57 | 0:00 | 2:57 | 1. |
| Benda Ondra | ZŠ U lesa | 3:02 | 0:00 | 3:02 | 2. |
| Houngbedji Sebaetian | ZŠ U lesa | 3:07 | 0:00 | 3:07 | 3. |
| Herynek František | ZŠ U lesa | 3:15 | 0:00 | 3:15 | 4. |
| Laušman Luděk | ZŠ U lesa | 3:19 | 0:00 | 3:19 | 5. |
| Chaloupka Jiří | ZŠ U lesa | 3:21 | 0:00 | 3:21 | 6. |
| Pavlas Tadeáš | ZŠ U lesa | 3:22 | 0:00 | 3:22 | 7. |
| Kolář Pavel | ZŠ U lesa | 3:24 | 0:00 | 3:24 | 8. |
| Krpata Zdeněk | ZŠ U lesa | 2:40 | 0:50 | 3:30 | 9. |
| Tichý Josef | ZŠ U lesa | 3:45 | 0:00 | 3:45 | 10. |


